売マンション 江戸川区 東小松川4丁目 (船堀駅) 7階 3LDK
価格 | 3,380万円 | 階建/階 | 10階建/7階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 / 船堀駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目 | ||||
築年月 | 1974年6月(築50年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.61㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 都営新宿線 / 船堀駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,380万円 | 平米単価 | 44.71万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 18,750円/月 | 修繕積立金 | 9,375円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース シューズIC クローゼット エレベーター エアコン ワイドバルコニー 駐輪場 照明器具 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:多田建設株式会社 用途地域:近隣商業 準工業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.9・5.5・5 LDK 11) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.61㎡ | バルコニー | 16.20㎡ |
階建/階 | 10階建/7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1974年6月(築50年6ヶ月) | 総戸数 | 54戸 |
リノベーション履歴 | 2023年02月 内容:■クロス新規張替 ■フローリング新規張替 ■システムキッチン新規交換 ■ユニットバス新規交換 ■洗面化粧台新規交換 ■エアコン新規設置 ■トイレ新規交換 ■建具・下足入新規交換 ■フロアタイル新規交換 ■防水パン・洗濯水栓新規交換 ■スイッチパネル新規交換 ■照明器具新規設置 ■ハウスクリーニングなど | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 300円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 571.89㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/巡回(株式会社ロイヤルスタッフ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6978509476 | ||
情報公開日 | 2024/10/03 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)DULT
- 交通:
- 小田急小田原線/豪徳寺 徒歩3分
- 住所:
- 東京都世田谷区豪徳寺1丁目41-5
- TEL:
- 03-4400-1441
- FAX:
- 03-6332-9433
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第99876号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。