貸マンション アメージング・ピア 1階 2K
賃料 | 10.5万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 西武新宿線 / 鷺ノ宮駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 東京都杉並区下井草1丁目 | ||||
築年月 | 1994年1月(築31年) | 面積 | 33.58㎡ | 間取り | 2K |
ポイント
リフォーム フリーレント デザイナーズ 角部屋 最上階 南向き ルームシェア可 振分 二人入居可 事務所使用可 SOHO向き 24時間セキュリティー 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 西武新宿線 / 鷺ノ宮駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 阿佐ケ谷駅 徒歩18分 [バス利用可] バス3分 阿佐ヶ谷営業所 停歩3分 JR中央線(東京~塩尻) / 荻窪駅 【バス】9分 阿佐ヶ谷北6丁目 停歩5分 |
||
所在地 | 東京都杉並区下井草1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 10.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | アメージング・ピア | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 独立型キッチン 3口以上コンロ ガスコンロ付 ガスコンロ可 来客用駐車場 車寄せスペース 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 出窓 全居室フローリング フローリング 室内物干し クッションフロア 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 衣類乾燥機 照明器具 インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATVインターネット CATV BS端子 有線放送 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | バルコニー:あり フリーレント:1ヶ月 南西角部屋、日当良好。セコム導入 インターネット無料。安心の防犯カメラ8台設置。バイク置場、駐輪場空有り。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2K(洋 4.5・6 K 4) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 33.58㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 1994年1月(築31年) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 9戸 | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2019年03月 壁・天井(クロス・塗装等) クロス一部張替え。塗装工事。24時間換気機能。室内物干し器具設置。 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 1,100円/月 |
駐輪場 | 有 550円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年02月上旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984438566 | ||
情報公開日 | 2024/12/07 | 次回更新予定日 | 2024/12/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)DULT
- 交通:
- 小田急小田原線/豪徳寺 徒歩3分
- 住所:
- 東京都世田谷区豪徳寺1丁目41-5
- TEL:
- 03-4400-1441
- FAX:
- 03-6332-9433
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第99876号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。