新築貸マンション ザ・タワー十条 813 2LDK
賃料 | 30万円 | 管理費等 | 20,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR埼京線 / 十条駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都北区上十条2丁目 | ||||
築年月 | 2024年9月 | 面積 | 73.20㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
分譲タイプ 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR埼京線 / 十条駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 東十条駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 東京都北区上十条2丁目 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 30万円 | 管理費等 | 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 室内清掃費用:96,624円 | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ザ・タワー十条 813 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン ウォークインクローゼット エアコン2台以上 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 シャワー 給湯 全居室フローリング 都市ガス 2面バルコニー バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 【契約時】月額総支払額の60%、【月額】月額総支払額の1%、【更新】なし バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(LD14.4K3.2洋室9.5洋室5.2) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 73.20㎡ | 階建/階 | 地上39階地下2階建/8階 |
築年月 | 2024年9月 | 建物構造 | RC |
総戸数 | 578戸 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年11月下旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1120027902 | ||
情報公開日 | 2024/10/30 | 次回更新予定日 | 2024/11/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)DULT
- 交通:
- 小田急小田原線/豪徳寺 徒歩3分
- 住所:
- 東京都世田谷区豪徳寺1丁目41-5
- TEL:
- 03-4400-1441
- FAX:
- 03-6332-9433
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第99876号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。