貸マンション 狛江市 岩戸北2丁目 (喜多見駅) 3階 3LDK
賃料 | 27万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 小田急小田原線 / 喜多見駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都狛江市岩戸北2丁目 | ||||
築年月 | 2017年1月(築7年11ヶ月) | 面積 | 75.87㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー 24時間換気システム 閑静な住宅街 IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 喜多見駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 狛江駅 徒歩16分 小田急小田原線 / 成城学園前駅 徒歩25分 |
||
所在地 | 東京都狛江市岩戸北2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 27万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 室内消臭消毒施工:33,000円、 防災セット:11,000円、 契約事務手数料:22,000円、 24時間安心入居サポート:16,500円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 22,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 3口以上コンロ 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料:60%、年間:1万円、毎月:864円 IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 75.87㎡ | 階建/階 | 7階建/3階 |
築年月 | 2017年1月(築7年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6981328599 | ||
情報公開日 | 2024/08/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)DULT
- 交通:
- 小田急小田原線/豪徳寺 徒歩3分
- 住所:
- 東京都世田谷区豪徳寺1丁目41-5
- TEL:
- 03-4400-1441
- FAX:
- 03-6332-9433
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第99876号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。